Criterios de calificación de 2º de BACHILLERATO
Enviado por feliciano.garcia el Vie, 14/12/2007 - 12:46.
En la parte inferior de este documento se encuentran, dispuestos en distintos archivos en formato pdf, los criterios de calificación correspondientes a las distintas asignaturas.
| Adjunto | Tamaño |
|---|---|
| criterios_h_arte_2bach.pdf | 48.6 KB |
| criterios_h_mundocontemporaneo_2bach.pdf | 49.31 KB |
| criterios_geografia_2bach.pdf | 48.69 KB |
| criterios_biologia_ 2_bach.pdf | 59.32 KB |
| criterios_cctierra_mamb_ 2_bach.pdf | 28.17 KB |
| criterios_dibujo_bachillerato.pdf | 80.33 KB |
| criterios_economia_2bach.pdf | 48.63 KB |
| criterios_filosofia_2bach.pdf | 30.12 KB |
| criterios_fisica_2_bach.pdf | 37.49 KB |
| criterios_frances_bach.pdf | 48.85 KB |
| criterios_griego__2bach.pdf | 49.04 KB |
| criterios_ingles_2Bach.pdf | 40.99 KB |
| criterios_latin2.pdf | 39.46 KB |
| criterios_lengua_2bach.pdf | 50.88 KB |
| criterios_matematicas_ccs_naturz_salud_2bach.pdf | 60.45 KB |
| criterios_matematicas_ccsocial_2bach.pdf | 61.37 KB |
| criterios_musica_2bach.pdf | 75.87 KB |
| criterios_psicologia_2bach.pdf | 29.78 KB |
| criterios_quimica_2_bach.pdf | 40.73 KB |
| criterios_tecnologia_ind_2bach.pdf | 71.02 KB |







